top of page
Soviel Rotwild lebt zur Zeit im Hirschpark:
Soviel Damwild lebt zur Zeit im Hirschpark:
Tier Datenbank
58
TOTAL
Tiere
Stk.
Verzeichnis des Dam- und Rotwildes im Hirschpark!
Wildart | Geschlecht | Art | Jahr des Eintrages | Jahreszeit | Gehege | Bewegung | Geburtsdatum | Geburtsort | Datum Eintritt | Datum Austritt | Einkauf/Herkunft | Standort/Verkauf | Menge | Einheit | Gewicht | Geburtsjahr | Ohrenmarke Nummer | Ohrenmarke Farbe | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotwild | Unbekannt | Kalb unbestimmt (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | - | Hirschpark | 28.07.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2426 | - | Keine Marke war zu gross | ||
Rotwild | Unbekannt | Kalb unbestimmt (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 25.07.2024 | Hirschpark | 25.07.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2425 | - | Keine Marke war zu gross | ||
Rotwild | Unbekannt | Kalb unbestimmt (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 25.07.2024 | Hirschpark | 25.07.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2424 | Keine | Keine Marke war zu gross | ||
Rotwild | Männlich | Stier (>24Mt.) | 2024 | Herbst | Gatter Rotwild im Moos | Verkauft (lebend) | 2022 | Werner Sieger, Neudorf | 29.09.2024 | 25.09.2024 | Hirschpark | Marco Bieri, Gettnau | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2022 | 2203 | DVD Marke gelb | Schwächster Stier von Werner Sieger, Neudorf |
Damwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Herbst | Gatter Damwild bei Landhaus | Verkauft (lebend) | 2023 | Hirschpark | 29.09.2024 | 24.09.2024 | Hirschpark | Peter Hebler-Müller, Ruswil | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2023 | -- | Gelb | Schwieriger Aser Schuss (Narkose) |
Damwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Herbst | Gatter Damwild bei Schüür | Verkauft (lebend) | 2023 | Hirschpark | 29.09.2024 | 20.09.2024 | Hirschpark | Holzen GmbH, Ennetbürgen | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2023 | -- | Gelb | -- |
Damwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Herbst | Gatter Damwild Aufzucht (Hühnerhaus) | Verkauft (lebend) | 2023 | Hirschpark | 29.09.2024 | 17.09.2024 | Hirschpark | Elmar Lustenberger, Grosswangen | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2023 | -- | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Herbst | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 22.05.2024 | Hirschpark | 15.09.2024 | 14.09.2024 | Hirschpark | offen | 1 | Stk. (Stück) | 40 kg | 2024 | 2403 | Weiss | Bei Gatterwechsel in den Pfosten gesprungen. (Nach Zaun Aufsetz-Projekt) |
Rotwild | Männlich | Stier (>24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Gatterwechsel | Werner Sieger Neudorf | 13.09.2024 | 13.08.2024 | Werner Sieger, Neudorf | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2022 | 2201 | TVD Marke von uns | Vom Gehege Moos - nach Gehege Schüür, Stärkster Stier | ||
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Gaby's Hofboutique | 1 | Stk. (Stück) | 72.3 kg | 2024 | 2316 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Gaby's Hofboutique | 1 | Stk. (Stück) | 55.3 kg | 2023 | 2315 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 55.1 kg | 2023 | 2314 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 51 kg | 2023 | 2313 | Gelb | -- | ||
Rotwild | Weiblich | Schmaltier (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 47.7 kg | 2023 | 2312 | Gelb | -- |
Rotwild | Weiblich | Alttier/Kuh (>24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Abschuss (Wildbret) | 2020 | Hirschpark | 08.09.2024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Gaby's Hofboutique | 1 | Stk. (Stück) | 75.3 kg | 2020 | 2015 | Gelb rund klein | -- |
Damwild | Weiblich | Schmaltier (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild Aufzucht (Hühnerhaus) | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 08.09.32024 | 04.09.2024 | Hirschpark | Markus Stirnimann, Emmenbrücke | 1 | Stk. (Stück) | 20.4 kg | 2023 | 2311 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Gaby's Hofboutique | 1 | Stk. (Stück) | 83.9 kg | 2023 | 2307 | Gelb | Blattschuss daher Eigenverkauf. |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Gaby's Hofboutique | 1 | Stk. (Stück) | 74.2 kg | 2023 | 2306 | Gelb | Blattschuss daher Eigenverkauf. |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Ferus | 1 | Stk. (Stück) | 67 kg | 2023 | 2305 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Ferus | 1 | Stk. (Stück) | 76.9 kg | 2023 | 2304 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Ferus | 1 | Stk. (Stück) | 155.6 kg | 2023 | 1901 | Rot | Ehemaliger Platzhirsch. |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 53.9 kg | 2023 | 2303 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 03.09.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 78.1 kg | 2023 | 2302 | Gelb | -- |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Verkauft (lebend) | 2023 | Hirschpark | 31.08.2024 | 31.08.2024 | Hirschpark | Pirmin Lauber, Marbach | 1 | Stk. (Stück) | 100 kg | 2023 | 2301 | TVD Marke von uns | Ertrag CHF 2'500.-- |
Rotwild | Männlich | Stier (>24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Gatterwechsel | 2022 | Werner Sieger, Neudorf | 13.08.2023 | -- | Werner Sieger, Neudorf | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2022 | 2201 | TVD Marke von uns | Vom Gehege Moos, Stärkster Stier |
Rotwild | Männlich | Spiesser (12-24Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abschuss (Wildbret) | 2023 | Hirschpark | 23.08.2024 | 23.08.2024 | Hirschpark | Rest. Des Alpes | 1 | Stk. (Stück) | 60 kg | 2023 | -- | ||
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Landhaus | Zuwachs (Geburt) | 18.06.2024 | Hirschpark | 18.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | - | 2024 | 2415 | Weiss | - | |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Landhaus | Zuwachs (Geburt) | 18.06.2024 | Hirschpark | 18.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | - | 2024 | 2414 | Weiss | - | |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Abgang (krank) | 05.06.2024 | Hirschpark | 05.06.2024 | 23.07.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 21 kg | 2024 | 2411 | Weiss | Wurde tot in der Weide gefunden |
Damwild | unbestimmt | Kalb unbestimmt (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 03.07.2024 | Hirschpark | 03.07.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2423 | ohne Marke | War zu gross konnte nicht mehr markiert werden | |
Rotwild | Weiblich | Kalb weiblich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 16.07.2024 | Hirschpark | 16.07.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2422 | Weiss | -- | ||
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 03.07.2024 | Hirschpark | 03.07.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2421 | Weiss | -- | |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 19.06.2024 | Hirschpark | 19.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2420 | Weiss | -- | |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 19.06.2024 | Hirschpark | 19.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2419 | Weiss | -- | |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 19.06.2024 | Hirschpark | 19.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2418 | Weiss | -- | |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 19.06.2024 | Hirschpark | 19.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2417 | Weiss | -- |
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Sommer | Gatter Damwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 19.06.2024 | Hirschpark | 19.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2024 | 2416 | Weiss | -- | ||
Damwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Damwild bei Landhaus | Zuwachs (Geburt) | 16.06.2024 | Hirschpark | 16.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2413 | Weiss | -- | |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 08.06.2024 | Hirschpark | 08.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2412 | Weiss | -- | |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 05.06.2024 | Hirschpark | 05.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2411 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb weiblich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 05.06.2024 | Hirschpark | 05.06.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2410 | Weiss | -- |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 01.06.2024 | Hirschpark | 01.06.2024 | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2409 | Weiss | -- | |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 30.05.2024 | Hirschpark | 30.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2407 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb weiblich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 25.05.2024 | Hirschpark | 25.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2408 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb weiblich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 25.05.2024 | Hirschpark | 25.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2406 | Weiss | -- |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 24.05.2024 | Hirschpark | 24.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2405 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 23.05.2024 | Hirschpark | 23.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2404 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild im Moos | Zuwachs (Geburt) | 22.05.2024 | Hirschpark | 22.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2403 | Weiss | -- |
Rotwild | Weiblich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 21.05.2024 | Hirschpark | 21.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2402 | Weiss | -- |
Rotwild | Männlich | Kalb männlich (<12Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 20.05.2024 | Hirschpark | 20.05.2024 | -- | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | -- | 2024 | 2401 | Weiss | -- |
Rotwild | Männlich | Stier (>24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Eintritt (gekauft) | 2019 | Erich Lesselhummer, Austria | 20.08.2020 | Erich Lesselhummer, Austria | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2019 | 1901 | Rot | |||
Rotwild | unbestimmt | Jungtier unbestimmt (12-24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 2023 | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2023 | 2301 | Gelb | ||||
Rotwild | unbestimmt | Jungtier unbestimmt (12-24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 2023 | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2023 | 2302 | Gelb | ||||
Rotwild | unbestimmt | Jungtier unbestimmt (12-24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 2023 | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2023 | 2303 | Gelb | ||||
Rotwild | unbestimmt | Jungtier unbestimmt (12-24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 2023 | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2023 | 2304 | Gelb | ||||
Rotwild | unbestimmt | Jungtier unbestimmt (12-24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | 2023 | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2023 | 2305 | Gelb | ||||
Rotwild | Weiblich | Alttier/Kuh (>24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | unbestimmt | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2020 | 2001 | |||||
Rotwild | Weiblich | Alttier/Kuh (>24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | unbestimmt | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2020 | 2002 | |||||
Rotwild | Weiblich | Alttier/Kuh (>24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | unbestimmt | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2020 | 2003 | |||||
Rotwild | Weiblich | Alttier/Kuh (>24Mt.) | 2024 | Frühling | Gatter Rotwild bei Schüür | Zuwachs (Geburt) | unbestimmt | Hirschpark | Hirschpark | Hirschpark | 1 | Stk. (Stück) | 2020 | 2004 |
Page 1 of 2
bottom of page